Statistik (Stand: Folge 150; OHNE Live-Folgen)

Liebe Community,

im Laufe der letzten Wochen habe ich mal eine Statistik zu allen bisherigen Folgen von Pasch.TV entwickelt, die ich euch hiermit präsentieren möchte.

Vorab: In der Statistik NICHT enthalten sind die Folgen 50 (“Das perfekte Alibi”), 60 (“Scotland Yard Live”), 70 (“Mysterium Live”), 80 (“Codenames Live”) und 90 (“Agent Undercover Live”), da bei diesen Folgen die Variable “Teilnehmer_innen” bedingt durch die Vielzahl an Spielrunden (“Das perfekte Alibi”) oder den Einfluss von Studio- und Chatpartei (Folgen 60, 70, 80 und 90) schwierig in der Statistik unterzubringen ist.

[U]Allgemeines:[/U]
[ul]
[li]113 Folgen[/li][li]125 Spielrunden (2x “Whacky Wit”, 2x “Exploding Kittens”, 3x “Bin ich Beethoven?”, 2x “Knätsel”, 2x “Las Vegas”, 2x “Bluff”, 2x “Top & Flop”, 4x “Ja, Herr und Meister”, 2x “Black Stories - Das Verhör”)[/li][li]82 unterschiedliche Spieler_innen[/li][li]3-Spieler-Folge: 1x[/li][li]4-Spieler-Folge: 90x[/li][li]5-Spieler-Folge: 17x[/li][li]6-Spieler-Folge: 4x[/li][li]7-Spieler-Folge: 1x[/li][li]Folge “klassisch” (Mario, Nils, Holger + 1 Gast): 66x[/li][li]Folge “klassisch+” (Mario, Nils, Holger + 2 oder mehr Gäste): 18x[/li][li]Siege Gast: 58x[/li][li]Siege Gast allein: 33x (in 31 Folgen)[/li][li]Kein Sieger: 5x[/li][/ul]

[U]Individuell:[/U]

[b]Teilnahmen (Folgen):[/b]
1.	Holger						113
2.	Mario						107
3.	Nils						90
4.	Porni						12
5.	!CF						8
5.	Lars Golenia					8
5.	Thomas (Fliege)					8
8.	Tobias						7
9.	Olli						6
10.	Andrea						5
10.	Bernhard					5
12.	Denise						4
12.	Marco						4
12.	Nicole						4
12.	Ronny						4
16.	Thomas (MG)					3
16.	Tim (Wawambo)					3
18.	Adam Wolke					2
18.	André 						2
18.	Arno						2
18.	Christian					2
18.	Dailyknoedel					2
18.	Daniel (Fury of Dracula & Kuhhandel)		2
18.	Daniel (Stromberg & Yes or Know)		2
18.	Dave						2
18.	Dennis						2
18.	Frau Nußbaum/Viola				2
18.	James Pond					2
18.	Jan (Bluff & Stille Post Extrem)		2
18.	Lars (Achterbahn)				2
18.	Liz						2
18.	Lukas (Praktikant)				2
18.	Olaf Brill					2
18.	Philip (Stay Away & Dixit)			2
18.	Rob Vegas					2
18.	Sören						2
18.	Timo						2
18.	Tom						2
18.	Vicky						2
40.	Alex						1
40.	Björn						1
40.	Cedric						1
40.	Chirley						1
40.	Christopher					1
40.	Daniel (Pandemie)				1
40.	Daniel (Tick Tack Bumm)				1
40.	Enrico						1
40.	Etienne						1
40.	Hartmut						1
40.	Henrike						1
40.	Insa						1
40.	Isabel						1
40.	Jacob						1
40.	Jan (Meisterwerke)				1
40.	Jana						1
40.	Jannis						1
40.	Johannes					1
40.	Katrin						1
40.	Kerstin						1
40.	Kevin						1
40.	Kristin						1
40.	Lukas (Wer wird Millionär?)			1
40.	Marius						1
40.	Markus						1
40.	Matthias					1
40.	Meik						1
40.	Michael						1
40.	Moritz						1
40.	Nadja						1
40.	Norman (Praktikant)				1
40.	Norman (Whacky Wit)				1
40.	Oliver Kalkofe					1
40.	Robert						1
40.	Roman						1
40.	Siegfried					1
40.	Simon						1
40.	Steffi						1
40.	Stephan						1
40.	Tim (Scotland Yard)				1
40.	Tina						1
40.	Tino						1
40.	Volker						1


[b]Teilnahmen (Spielrunden):[/b]
1.	Holger						123
2.	Mario						117
3.	Nils						95
4.	Porni						13
5.	Lars Golenia					9
5.	Thomas (Fliege)					9
7.	!CF						8
8.	Tobias						7
9.	Bernhard					6
9.	Olli						6
11.	Andrea						5
11.	Marco						5
13.	Dailyknoedel					4
13.	Denise						4
13.	Nicole						4
13.	Ronny						4
13.	Sören						4
18.	Arno						3
18.	Jan (Bluff & Stille Post Extrem)		3
18.	Tim (Wawambo)					3
18.	Vicky						3
22.	Adam Wolke					2
22.	André 						2
22.	Chirley						2
22.	Christian					2
22.	Daniel (Fury of Dracula & Kuhhandel)		2
22.	Daniel (Stromberg & Yes or Know)		2
22.	Dave						2
22.	Dennis						2
22.	Frau Nußbaum/Viola				2
22.	James Pond					2
22	Lars (Achterbahn)				2
22.	Liz						2
22.	Lukas (Praktikant)				2
22.	Michael						2
22.	Moritz						2
22.	Olaf Brill					2
22.	Philip (Stay Away & Dixit)			2
22.	Rob Vegas					2
22.	Siegfried					2
22.	Thomas (MG)					2
22.	Timo						2
22.	Tom						2
45.	Alex						1
45.	Björn						1
45.	Cedric						1
45.	Christopher					1
45.	Daniel (Pandemie)				1
45.	Daniel (Tick Tack Bumm)				1
45.	Enrico						1
45.	Etienne						1
45.	Hartmut						1
45.	Henrike						1
45.	Insa						1
45.	Isabel						1
45.	Jacob						1
45.	Jan (Meisterwerke)				1
45.	Jana						1
45.	Jannis						1
45.	Johannes					1
45.	Katrin						1
45.	Kerstin						1
45.	Kevin						1
45.	Kristin						1
45.	Lukas (Wer wird Millionär?)			1
45.	Marius						1
45.	Markus						1
45.	Matthias					1
45.	Meik						1
45.	Nadja						1
45.	Norman (Praktikant)				1
45.	Norman (Whacky Wit)				1
45.	Oliver Kalkofe					1
45.	Robert						1
45.	Roman						1
45.	Simon						1
45.	Steffi						1
45.	Stephan						1
45.	Tim (Scotland Yard)				1
45.	Tina						1
45.	Tino						1
45.	Volker						1

ANMERKUNG: Bei „Ja, Herr und Meister“ gab es 4 Spielrunden, jedoch gehen für jeden Spieler nur 3 in die Statistik ein, da man als „Meister“ nicht gewinnen konnte.


[b]Siege (Gesamt):[/b]
1.	Holger						41
2.	Mario						34
3.	Nils						29
4.	Bernhard					4
4.	Olli						4
4.	Sören						4
7.	Dailyknoedel					3
7.	Denise						3
9.	Adam Wolke					2
9.	Chirley						2
9.	Daniel (Fury of Dracula & Kuhhandel)		2
9.	Dennis						2
9.	James Pond					2
9.	Porni						2
9.	Ronny						2
9.	Thomas (Fliege)					2
17.	!CF						1
17.	Andrea						1
17.	Arno						1
17.	Cedric						1
17.	Daniel (Tick Tack Bumm)				1
17.	Dave						1
17.	Etienne						1
17.	Henrike						1
17.	Jana						1
17.	Kerstin						1
17.	Kevin						1
17.	Kristin						1
17.	Lukas (Praktikant)				1
17.	Michael						1
17.	Nicole						1
17.	Norman (Praktikant)				1
17.	Norman (Whacky Wit)				1
17.	Oliver Kalkofe					1
17.	Rob Vegas					1
17.	Steffi						1
17.	Thomas (MG)					1
17.	Tina						1
17.	Vicky						1
17.	Volker						1
41.	Alex						0
41.	André 						0
41.	Björn						0
41.	Christian					0
41.	Christopher					0
41.	Daniel (Pandemie)				0
41.	Daniel (Stromberg & Yes or Know)		0
41.	Enrico						0
41.	Frau Nußbaum/Viola				0
41.	Hartmut						0
41.	Insa						0
41.	Isabel						0
41.	Jacob						0
41.	Jan (Bluff & Stille Post Extrem)		0
41.	Jan (Meisterwerke)				0
41.	Jannis						0
41.	Johannes					0
41.	Katrin						0
41.	Lars (Achterbahn)				0
41.	Lars Golenia					0
41.	Liz						0
41.	Lukas (Wer wird Millionär?)			0
41.	Marco						0
41.	Marius						0
41.	Markus						0
41.	Matthias					0
41.	Meik						0
41.	Moritz						0
41.	Nadja						0
41.	Olaf Brill					0
41.	Philip (Stay Away & Dixit)			0
41.	Robert						0
41.	Roman						0
41.	Siegfried					0
41.	Simon						0
41.	Stephan						0
41.	Tim (Scotland Yard)				0
41.	Tim (Wawambo)					0
41.	Timo						0
41.	Tino						0
41.	Tobias						0
41.	Tom						0

[b]Siege (Allein):[/b]
1.	Holger						25
2.	Mario						16
3	Nils						15
4.	Olli						4
5.	Bernhard					2
5.	Chirley						2
5.	Dennis						2
5.	James Pond					2
9.	Arno						1
9.	Cedric						1
9.	Dailyknoedel					1
9.	Daniel (Fury of Dracula & Kuhhandel)		1
9.	Dave						1
9.	Denise						1
9.	Etienne						1
9.	Henrike						1
9.	Jana						1
9.	Kevin						1
9.	Lukas (Praktikant)				1
9.	Michael						1
9.	Nicole						1
9.	Norman (Praktikant)				1
9.	Norman (Whacky Wit)				1
9.	Oliver Kalkofe					1
9.	Rob Vegas					1
9.	Ronny						1
9.	Steffi						1
9.	Thomas (MG)					1
9.	Vicky						1
30.	!CF						0
30.	Adam Wolke					0
30.	Alex						0
30.	André 						0
30.	Andrea						0
30.	Björn						0
30.	Christian					0
30.	Christopher					0
30.	Daniel (Pandemie)				0
30.	Daniel (Stromberg & Yes or Know)		0
30.	Daniel (Tick Tack Bumm)				0
30.	Enrico						0
30.	Frau Nußbaum/Viola				0
30.	Hartmut						0
30.	Insa						0
30.	Isabel						0
30.	Jacob						0
30.	Jan (Bluff & Stille Post Extrem)		0
30.	Jan (Meisterwerke)				0
30.	Jannis						0
30.	Johannes					0
30.	Katrin						0
30.	Kerstin						0
30.	Kristin						0
30.	Lars (Achterbahn)				0
30.	Lars Golenia					0
30.	Liz						0
30.	Lukas (Wer wird Millionär?)			0
30.	Marco						0
30.	Marius						0
30.	Markus						0
30.	Matthias					0
30.	Meik						0
30.	Moritz						0
30.	Nadja						0
30.	Olaf Brill					0
30.	Philip (Stay Away & Dixit)			0
30.	Porni						0
30.	Robert						0
30.	Roman						0
30.	Siegfried					0
30.	Simon						0
30.	Sören						0
30.	Stephan						0
30.	Thomas (Fliege)					0
30.	Tim (Scotland Yard)				0
30.	Tim (Wawambo)					0
30.	Timo						0
30.	Tina						0
30.	Tino						0
30.	Tobias						0
30.	Tom						0
30.	Volker						0

[Trotz sorgfältiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit]

Also wenn das nicht den Goldenen James Pond verdient hat, verstehe ich die Welt nicht mehr…

Oh ähm… Wow. :shock:
Mein anerkannten Respekt.

Wir haben unsere Konsequenz daraus gezogen und die Gehälter der Liste angepasst.

Interessant und Respekt dafür!

Auch von mir großen Respekt. Natürlich habe ich mich gleich gesucht und in korrekter Anzahl gefunden. :mrgreen:

Um die Zahlen etwas vergleichbarer zu machen, hätte ich bei den Siegen noch die Kategorie “Gast” eingeführt, die alle Spieler außer Mario, Nils und Holger umfasst. Das ist aber Meckern auf einem unglaublich hohem Niveau.

(Nebenbei: So eine ähnliche Tabelle habe ich für Das Studio erstellt. Das finde ich noch verrückter.)

Gast (Siege): 58x

:slight_smile:

Füge ich als eigenen Spiegelstrich noch in das erste Posting ein!

Ich LIEBE Statistiken! Danke für die Arbeit und den Aufwand!

Also hat Holger in exakt 1/3 seiner teilgenommenen Spielrunden gewonnen, Nils mit ~30,5% und Mario mit ~29,1% nur knapp dahinter. Thomas Richter (Fliege) konnte bei 9 Teilnahmerunden immerhin 2x gewinnen, was ~22,2% bedeutet (Lars glänzt bei gleicher Teilnahme mit sagenhaften 0% :mrgreen: ). Dann folgen noch Porni mit ~15,4% und !CF mit 12,5%. Danach kommen nur noch die Leute mit weniger als 8 Teilnahmen.

  • Hatte Volker nicht öfters als 1x mitgespielt, zu der Zeit als Nils nicht mit dabei war?

Wow, wirklich Respekt!

Natürlich habe ich mich auch gesucht (Winter der Toten) und nur eine “Kristin” gefunden. Vermute mal, das bin ich, auch wenn dann ein “a” am Ende verloren gegangen ist, welches ich sehr gerne habe.
Wie hast du denn bei Winter der Toten die Gewinner ermittelt? Das Gesamtziel haben wir ja erreicht, aber nur Nils und ich haben auch das persönliche Ziel erreicht.

[QUOTE=SMESH;485323] Hatte Volker nicht öfters als 1x mitgespielt, zu der Zeit als Nils nicht mit dabei war?[/QUOTE]

Nein, ich war bisher tatsächlich nur ein einziges Mal in Pasch-TV dabei.

Ja, erstmal danke für die Sisyphos-Arbeit! Ich habe aber das Gefühl, dass Lars hier diskrediert werden soll :D: In der Pasch-Tv-Extra-Ausgabe: Das Massengeschmack-Spielhat er gewonnen.

[QUOTE=amorphis;485340]Wow, wirklich Respekt!

Natürlich habe ich mich auch gesucht (Winter der Toten) und nur eine „Kristin“ gefunden. Vermute mal, das bin ich, auch wenn dann ein „a“ am Ende verloren gegangen ist, welches ich sehr gerne habe.
Wie hast du denn bei Winter der Toten die Gewinner ermittelt? Das Gesamtziel haben wir ja erreicht, aber nur Nils und ich haben auch das persönliche Ziel erreicht.[/QUOTE]

Zitat Holger: „Und wir begrüßen heute Tina und Simon“

Demzufolge tauchst du in der Statistik als „Tina“ auf. Ich schließe aus deiner Anmerkung, dass du in eben dieser von nun an als „Kristina“ geführt werden wirst :wink:

Zitat Nils: „Holger ist halber Gewinner, wir beide haben das Ding gerockt.“

Das war für mich ausschlaggebend, dich und Nils als offizielle Gewinner der Folge einzutragen :wink:

@ Wirklichkeitsillusion: Meine Statistik fußt auf den offiziellen Folgen, die unter dem Reiter „Pasch-TV“ auf der Massengeschmack.tv-Seite aufgeführt sind. Da die von dir besagte Folge dort nicht auftaucht, zählt sie auch nicht für die Statistik.

Öhm, mal was anderes: Warum kann ich das Eröffnungsposting nicht mehr editieren?

[QUOTE=thepokerbrat;485348]Zitat Holger: „Und wir begrüßen heute Tina und Simon“

Demzufolge tauchst du in der Statistik als „Tina“ auf. Ich schließe aus deiner Anmerkung, dass du in eben dieser von nun an als „Kristina“ geführt werden wirst :wink:

Zitat Nils: „Holger ist halber Gewinner, wir beide haben das Ding gerockt.“

Das war für mich ausschlaggebend, dich und Nils als offizielle Gewinner der Folge einzutragen :wink:

[/QUOTE]

Tina ist auch vollkommen ok. Ist ja mein Spitzname. Aber so Abwandlungen wie Kristin, Kristine oder Kristiane sind mir dagegen ein Graus. Ganz schlimm wäre Krissy gewesen :wink:
Und beim Sieger passt dann ja alles. Dachte, es wäre in der Folge etwas unklar gewesen, weil Holger ja auch zum „halben Sieger“ erklärt wurde, was aber ja nicht ganz richtig ist :smiley:

Tolle Statistik - und überraschenderweise was die Gewinnrate zwischen Holger, Nils und Mario angeht ausgesprochen ausgeglichen. :slight_smile:

[QUOTE=thepokerbrat;485348]

Öhm, mal was anderes: Warum kann ich das Eröffnungsposting nicht mehr editieren?[/QUOTE]

Das ist ne ziemlich ärgerliche Einstellung des Forums. Man kann Posts nach ner Stunde oder so nicht mehr editieren.

Hat nichts mit dir zu tun, ist allgemein so.

Vielleicht könnte ein Mod freundlicherweise den Titel des Threads aktualisieren :wink:


Vorab: In der Statistik NICHT enthalten sind die Folgen 50 („Das perfekte Alibi“), 60 („Scotland Yard Live“), 70 („Mysterium Live“), 80 („Codenames Live“), 90 („Agent Undercover Live“), 121 („Die Werwölfe von Düsterwald“), 131 („Secret Hitler“) und 148 („Tempel des Schreckens“), da bei diesen Folgen die Variable „Teilnehmer_innen“ bedingt durch die Vielzahl an Spielrunden („Das perfekte Alibi“), Vielzahl an Mitspielern und/oder Unkenntnis der realen Namen („Die Werwölfe von Düsterwald“, „Secret Hitler“, „Tempel des Schreckens“), oder den Einfluss von Studio- und Chatpartei (Folgen 60, 70, 80 und 90) schwierig in der Statistik unterzubringen ist.

Allgemeines:
[ul]
[li]142 Folgen
[/li][li]161 Spielrunden (2x „Whacky Wit“, 2x „Exploding Kittens“, 3x „Bin ich Beethoven?“, 2x „Knätsel“, 2x „Las Vegas“, 2x „Bluff“, 2x „Top & Flop“, 4x „Ja, Herr und Meister“, 2x „Black Stories - Das Verhör“, 2x „Halt mal kurz“, 2x „Game of Quotes“, 2x „Fabelsaft“, 2x „Kerala“, 3x „Magic Maze“, 2x „Riff Raff“)
[/li][li]93 unterschiedliche Spieler_innen
[/li][li]3-Spieler-Folge: 2x [in Folge 11 „Black Stories 9“ spielte Thomas nicht mit]
[/li][li]4-Spieler-Folge: 111x
[/li][li]5-Spieler-Folge: 24x
[/li][li]6-Spieler-Folge: 4x
[/li][li]7-Spieler-Folge: 1x
[/li][li]Folge „klassisch“ (Mario, Nils, Holger + 1 Gast): 88x
[/li][li]Folge „klassisch+“ (Mario, Nils, Holger + 2 oder mehr Gäste): 24x
[/li]
[li]Siege Gast allein: 46x (in 44 Folgen)
[/li][li]Kein Sieger: 7x („Pandemie“ [Folge 26], „Dungeon Fighter“ [Folge 51], „Mysterium“ [Folge 64], „Die unüblichen Verdächtigen“ [Folge 79], „Atmosfear“ [Folge 109], „Mino & Tauri“ [Folge 139], „Magic Maze“ [3. Spielrunde, Folge 142])
[/li][/ul]

Stand: Folge 150

Individuell:

[b]Teilnahmen (Folgen):[/b]
1.	Holger						142
2.	Mario						135
3.	Nils						119
4.	Porni						14
5.	!CF						8
5.	Lars Golenia					8
5.	Thomas (Fliege)					8
8.	Tobias						7
9.	Holger Gentemann				6
9.	Olli						6
11.	Andrea						5
11.	Bernhard					5
11.	Ronny						5
14.	Denise						4
14.	Dennis						4
14.	James Pond					4
14.	Jan (u.a. Stille Post Extrem)			4
14.	Marco						4
14.	Nicole						4
14.	Tim (Wawambo)					4
21.	Etienne						3
21.	Insa						3
21.	Julian Schlichting				3
21.	Thomas (MG)					3
25.	Adam Wolke					2
25.	Alex (Bausack, Kerala)				2
25.	André 						2
25.	Arno						2
25.	Benjamin					2
25.	Björn						2
25.	Christian					2
25.	Christoph					2
25.	Dailyknoedel					2
25.	Daniel (Fury of Dracula, Kuhhandel)		2
25.	Daniel (Stromberg, Yes or Know)			2
25.	Dave						2
25.	Frau Nußbaum/Viola				2
25.	Kerstin						2
25.	Lars						2
25.	Liz						2
25.	Lukas (Agent Undercover, Falsch gedacht)	2
25.	Olaf Brill					2
25.	Philip						2
25.	Rob Vegas					2
25.	Roland						2
25.	Sonja						2
25.	Sören						2
25.	Timo						2
25.	Tom						2
25.	Vicky						2
51.	Alex (Concept)					1
51.	Bernhard Hoecker				1
51.	Cedric						1
51.	Chirley						1
51.	Christopher					1
51.	Daniel (Pandemie)				1
51.	Daniel (Tick Tack Bumm)				1
51.	Elke						1
51.	Enrico						1
51.	Hartmut						1
51.	Henrike						1
51.	Inga						1
51.	Isabel						1
51.	Jacob						1
51.	Jan (Meisterwerke)				1
51.	Jana						1
51.	Jannis						1
51.	Johannes					1
51.	Katrin						1
51.	Kevin						1
51.	Kristin						1
51.	Kristina					1
51.	Lukas (Wer wird Millionär?)			1
51.	Marius						1
51.	Markus						1
51.	Matthias					1
51.	Meik						1
51.	Michael						1
51.	Moritz						1
51.	Nadja						1
51.	Norman (Galaxy Trucker)				1
51.	Norman (Whacky Wit)				1
51.	Oliver Kalkofe					1
51.	Robert						1
51.	Roman						1
51.	Siegfried					1
51.	Simon						1
51.	Steffi						1
51.	Stephan						1
51.	Tim (Scotland Yard)				1
51.	Tino						1
51.	Volker						1
51.	Zocki						1


[b]Teilnahmen (Spielrunden):[/b]
1.	Holger						159
2.	Mario						152
3.	Nils						131
4.	Porni						15
5.	!CF						9
5.	Lars Golenia					9
5.	Thomas (Fliege)					9
8.	!CF						8
9.	Tobias						7
10.	Bernhard					6
10.	Dennis						6
10.	Holger Gentemann				6
10.	James Pond					6
10.	Olli						6
15.	Andrea						5
15.	Jan (u.a. Stille Post Extrem)			5
15.	Julian Schlichting				5
15.	Marco						5
15.	Ronny						5
20.	Dailyknoedel					4
20.	Denise						4
20.	Etienne						4
20.	Nicole						4
20.	Sören						4
20.	Tim (Wawambo)					4
26.	Alex (Bausack, Kerala)				3
26.	Arno						3
26.	Christoph					3
26.	Insa						3
26.	Sonja						3
26.	Vicky						3
32.	Adam Wolke					2
32.	André 						2
32.	Benjamin					2
32.	Björn						2
32.	Chirley						2
32.	Christian					2
32.	Daniel (Fury of Dracula & Kuhhandel)		2
32.	Daniel (Stromberg & Yes or Know)		2
32.	Dave						2
32.	Frau Nußbaum/Viola				2
32.	Kerstin						2
32	Lars						2
32.	Liz						2
32.	Lukas (Agent Undercover, Falsch gedacht)	2
32.	Michael						2
32.	Moritz						2
32.	Olaf Brill					2
32.	Philip						2
32.	Rob Vegas					2
32.	Roland						2
32.	Siegfried					2
32.	Thomas (MG)					2
32.	Timo						2
32.	Tom						2
56.	Alex (Concept)					1
56.	Bernhard Hoecker				1
56.	Cedric						1
56.	Christopher					1
56.	Daniel (Pandemie)				1
56.	Daniel (Tick Tack Bumm)				1
56.	Elke						1
56.	Enrico						1
56.	Hartmut						1
56.	Henrike						1
56.	Inga						1
56.	Isabel						1
56.	Jacob						1
56.	Jan (Meisterwerke)				1
56.	Jana						1
56.	Jannis						1
56.	Johannes					1
56.	Katrin						1
56.	Kevin						1
56.	Kristin						1
56.	Kristina					1
56.	Lukas (Wer wird Millionär?)			1
56.	Marius						1
56.	Markus						1
56.	Matthias					1
56.	Meik						1
56.	Nadja						1
56.	Norman (Galaxy Trucker)				1
56.	Norman (Whacky Wit)				1
56.	Oliver Kalkofe					1
56.	Robert						1
56.	Roman						1
56.	Simon						1
56.	Steffi						1
56.	Stephan						1
56.	Tim (Scotland Yard)				1
56.	Tino						1
56.	Volker						1
56.	Zocki						1

ANMERKUNG: Bei „Ja, Herr und Meister“ gab es 4 Spielrunden, jedoch gehen für jeden Spieler nur 3 in die Statistik ein, da man als „Meister“ nicht gewinnen konnte.


[b]Siege (Gesamt):[/b]
1.	Holger						56
2.	Mario						39
3.	Nils						37
4.	Bernhard					4
4.	Dennis						4
4.	Holger Gentemann				4
4.	James Pond					4
4.	Olli						4
4.	Sören						4
10.	Dailyknoedel					3
10.	Denise						3
10.	Julian Schlichting				3
10.	Porni						3
10.	Ronny						3
15.	Adam Wolke					2
15.	Chirley						2
15.	Christoph					2
15.	Daniel (Fury of Dracula & Kuhhandel)		2
15.	Etienne						2
15.	Insa						2
15.	Thomas (Fliege)					2
22.	!CF						1
22.	Andrea						1
22.	Arno						1
22.	Benjamin					1
22.	Cedric						1
22.	Daniel (Tick Tack Bumm)				1
22.	Dave						1
22.	Elke						1
22.	Henrike						1
22.	Inga						1
22.	Jan (u.a. Stille Post Extrem)			1
22.	Jana						1
22.	Kerstin						1
22.	Kevin						1
22.	Kristin						1
22.	Kristina					1
22.	Lukas (Agent Undercover, Falsch gedacht)	1
22.	Michael						1
22.	Nicole						1
22.	Norman (Galaxy Trucker)				1
22.	Norman (Whacky Wit)				1
22.	Oliver Kalkofe					1
22.	Rob Vegas					1
22.	Sonja						1
22.	Steffi						1
22.	Thomas (MG)					1
22.	Vicky						1
22.	Volker						1
50.	Alex (Bausack, Kerala)				0
50.	Alex (Concept)					0
50.	André 						0
50.	Bernhard Hoecker				0
50.	Björn						0
50.	Christian					0
50.	Christopher					0
50.	Daniel (Pandemie)				0
50.	Daniel (Stromberg & Yes or Know)		0
50.	Enrico						0
50.	Frau Nußbaum/Viola				0
50.	Hartmut						0
50.	Isabel						0
50.	Jacob						0
50.	Jan (Meisterwerke)				0
50.	Jannis						0
50.	Johannes					0
50.	Katrin						0
50.	Lars						0
50.	Lars Golenia					0
50.	Liz						0
50.	Lukas (Wer wird Millionär?)			0
50.	Marco						0
50.	Marius						0
50.	Markus						0
50.	Matthias					0
50.	Meik						0
50.	Moritz						0
50.	Nadja						0
50.	Olaf Brill					0
50.	Philip						0
50.	Robert						0
50.	Roland						0
50.	Roman						0
50.	Siegfried					0
50.	Simon						0
50.	Stephan						0
50.	Tim (Scotland Yard)				0
50.	Tim (Wawambo)					0
50.	Timo						0
50.	Tino						0
50.	Tobias						0
50.	Tom						0
50.	Zocki						0

[b]Siege (Allein):[/b]
1.	Holger						35
2.	Mario						18
2.	Nils						18
4.	Olli						4
5.	Holger Gentemann				3
6.	Bernhard					2
6.	Chirley						2
6.	Christoph					2
6.	Dennis						2
6.	Etienne						2
6.	Insa						2
6.	James Pond					2
6.	Ronny						2
14.	Arno						1
14.	Cedric						1
14.	Dailyknoedel					1
14.	Daniel (Fury of Dracula & Kuhhandel)		1
14.	Dave						1
14.	Denise						1
14.	Elke						1
14.	Henrike						1
14.	Inga						1
14.	Jan (u.a. Stille Post Extrem)			1
14.	Jana						1
14.	Kevin						1
14.	Lukas (Agent Undercover, Falsch gedacht)	1
14.	Michael						1
14.	Nicole						1
14.	Norman (Galaxy Trucker)				1
14.	Norman (Whacky Wit)				1
14.	Oliver Kalkofe					1
14.	Porni						1
14.	Rob Vegas					1
14.	Sonja						1
14.	Steffi						1
14.	Thomas (MG)					1
14.	Vicky						1
38.	!CF						0
38.	Adam Wolke					0
38.	Alex (Bausack, Kerala)				0
38.	Alex (Concept)					0
38.	André 						0
38.	Andrea						0
38.	Benjamin					0
38.	Bernhard Hoecker				0
38.	Björn						0
38.	Christian					0
38.	Christopher					0
38.	Daniel (Pandemie)				0
38.	Daniel (Stromberg & Yes or Know)		0
38.	Daniel (Tick Tack Bumm)				0
38.	Enrico						0
38.	Frau Nußbaum/Viola				0
38.	Hartmut						0
38.	Isabel						0
38.	Jacob						0
38.	Jan (Meisterwerke)				0
38.	Jannis						0
38.	Johannes					0
38.	Julian Schlichting				0
38.	Katrin						0
38.	Kerstin						0
38.	Kristin						0
38.	Kristina					0
38.	Lars						0
38.	Lars Golenia					0
38.	Liz						0
38.	Lukas (Wer wird Millionär?)			0
38.	Marco						0
38.	Marius						0
38.	Markus						0
38.	Matthias					0
38.	Meik						0
38.	Moritz						0
38.	Nadja						0
38.	Olaf Brill					0
38.	Philip						0
38.	Robert						0
38.	Roland						0
38.	Roman						0
38.	Siegfried					0
38.	Simon						0
38.	Sören						0
38.	Stephan						0
38.	Thomas (Fliege)					0
38.	Tim (Scotland Yard)				0
38.	Tim (Wawambo)					0
38.	Timo						0
38.	Tino						0
38.	Tobias						0
38.	Tom						0
38.	Volker						0
38.	Zocki						0

[Trotz sorgfältiger Recherche sind alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit]